Цифровий електронний бар'єр 40 А на DIN рейку DALAS

- Немає в наявності
- Код: 10005
385 ₴
- +380 (96) 851-13-19Робочий
Опис
Цифровий електронний бар'єр (Релі напруги).Призначений для захисту побутових приладів від перенапруги.
Цифровий електронний бар'єр (Релі напруги).Призначений для захисту побутових приладів від перенапруги.
Цей пристрій дає змогу захистити вашу електроніку від небезпечного підвищення напруги в мережі, найзберігаючи її. Адже відомо не мало випадків, коли сильне підвищення напруги в мережі, приводило до перегорання приладів, або їх загоряння, у такий спосіб призводить до пожеж, а надмірне зниження напруги призводить до виходу з ладу холодильників.
Бар'єр має два пороги регулювання за напругою-верхній поріг (задається максимальне значення напруги вище якого бар'єр вимкне навантаження) і нижній поріг (задається мінімальне значення напруги нижче якого бар'єр так само вимкне навантаження)
- Напруга живлення 160-400 вольтів
- Час затримки на увімкнення від 5 до 999 сек.
- Точність визначення напруги +- 5%
- Максимальне під'єднувальне навантаження 8 кіловатів.
- Тип введення дроту — клемна колодка
Основні | |
---|---|
Виробник Бренд, торгова марка або назва підприємства-виробника, під знаком якого виготовлений товар. «Собальне виробництво» означає, що товар виготовлений продавцем або не сертифікований. | Dalas |
Країна виробник | Україна |
Кількість замикальних контактів | 1 шт. |
Похибка вимірювання Похибка вимірювання — оцінювання відхилення виміряного значення величини від її істинного значення. Похибка вимірювання є характеристикою (мірою) точності вимірювання. | 5 % |
Час спрацьовування | 0.01 сек |
Тип монтажа | На DIN рейку |
Дисплей | Да |
Індикація Дорожні курвіметри обладнуються лічильниками з двома видами індикації: механічної та цифрової. Механічна індикація — складаються з набору дисків із нанесеними на них цифрами та приводних шестерень, які під час механічного впливу обертаються та передають обертання на диски, у такий спосіб йдуть відлік даних. Цифрова індикація — складається з цифрового екрана, на який передається електричний сигнал, у такий спосіб йде відлік даних. | Цифрова |
Цвет светодиода | Червоний |
Термін експлуатації | 10 років |
Технічні характеристики | |
Максимальна потужність | 8000 Вт |
Номінальний струм | 25 А |
Номінальна робоча напруга за змінним струмом | 220 В |
Максимальний струм | 40 А |
Мінімальна напруга спрацьовування | 150 В |
Максимальна напруга спрацьовування | 270 В |
Інформація для замовлення
- Ціна: 385 ₴